目前太阳能电池有:硅薄膜电池、化合物半导体薄膜电池。其中硅薄膜电池▲为主流,硅制程是单晶或多晶硅基板形成P/N接面,再加上Ag浆印刷电路而成,转换效率11~16%(最高16~24%)。受限于硅晶的供应紧张,体积过大,及重量过重,薄膜太阳能电池成为新的趋势走向。
彩神8官网可为客户提供其镀膜常用到的靶材:
品名 | 规格 | 纯度 | 密度 g/cm3 |
熔点℃ | 工艺 | CAS NO. |
ITO靶材 | 根据顾客的要求定制 | 4N | 7.15 | 烧结 | ||
AZO靶材 | 3N5 | 5.52 | 烧结 | |||
CdTe靶材 | ||||||
CuSe靶材 | ||||||
InSe靶材 | ||||||
LnGaSe靶材 | ||||||
ZnO靶材 | 4N | 5.6 | 1975 | 烧结 | 1314-13-2 | |
NiV靶材 | 3N | 8.62 | 1462 | 烧结 | ||
CuGa靶材 | 4N | 熔炼 | ||||
In靶材 | 4N5 | 7.31 | 156.61 | 熔炼 | 7440-74-6 | |
Ga靶材 | ||||||
Sn靶材 |