金属与合金材料 | |||||
化学式 | 规格/mm | 熔点/℃ | 密度(g/cm3) | 蒸发源 | 用途 |
Formula | Preduct Size |
melting point |
Density | Evaporatio source |
Application |
Au | Φ1*3等 | 1064 | 19.3 | B | 金属◤反射膜,装饰膜 |
Ag | Φ3*3等 | 962 | 10.49 | B | 金属】反射膜 |
Ag-Cu | Φ12*5等 | 950 | B | 金属反射膜 | |
Al | Φ3*3等 | 660 | 2.7 | B | 金属反射膜 |
Cr | 1-3等 | 1907 | 7.23 | B | 功能膜,金属反射膜 |
Cu | 1-5/Φ3*3等 | 1084 | 8.9 | B | |
Ni | 1-3/Φ2*4等 | 1455 | 8.902 | B | |
Ge | 1-5等 | 938 | 5.5 | B | 减反射膜,热反射膜, 二向色滤光片,激光镀膜 |
Hf | Φ2*5等 | 2227 | 13.31 | B | |
Nb | Φ3*3等 | 2477 | 10.87 | B | |
Ta | Φ6*6等 | 3017 | 10.9 | B | |
Sn | 1-5等 | 232 | 7.28 | B | |
Ti | Φ3*3/ Φ6*6等 |
1668 | 4.5 | B |
中国 ? 总部:中国福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号(闽江口工业园) Tel:+86(0)591-2867 3333 Fax:+86(0)591-2879 8333
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.acetron.com.cn 闽ICP备16007030号-1
闽公网安备 35018202000116号
E-mail:sales@acetron.com.cn http://www.acetron.com.cn 闽ICP备16007030号-1
